フレーム表
フレーム表(バージョンC)
| コマンド | 攻撃判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ノーマル | カウンター | 避け方向 |
| ディフェンシブ | |||||||
| P | 上 | 10 | 14 | +1 | +5 | +8 | ○ |
| PPK | 上上下 | 10,10,17 | 18 | -14 | -6 | -4 | ○ |
| PPP | 上上中 | 10,10,17 | 20 | -8 | +3 | +5 | ○ |
| PPPK | 上上中上 | 10,10,17,20 | 17 | -13 | - | - | ○ |
| P3P | 上中 | 10,17 | 15 | -8 | +2 | - | 腹側 |
| 立ち途中P | 中 | 18 | 13 | -4 | +2 | - | ○ |
| 2P | 下 | 9 | 12 | -4 | +3 | +5 | ○ |
| 6P | 中 | 15 | 16 | -9 | -5 | 0 | 腹側 |
| 6PKK | 中上中 | 15,21,24 | 20 | -13 | +4 | +7 | ○ |
| 6P3K | 中中 | 15,23 | 15 | -10 | -2 | +2 | ○ |
| 66P | 中 | 18 | 16 | -8 | -3 | 0 | 背中側 |
| 66PP | 中中 | 18,20 | 13 | -10 | 0 | - | ○ |
| 4P | 中 | 28 | 29 | +5 | +9 | +20 | ○ |
| 3P | 上 | 8 | 10 | 0 | +2 | +2 | ○ |
| 3PP | 上中 | 8,15 | 16 | -9 | -2 | - | ○ |
| 1P | 中 | 22 | 18 | -4 | +2 | +2 | ○ |
| K | 中 | 17 | 17 | -6 | +2 | +4 | ○ |
| K8K(2K) | 中上 | 17,20 | 23 | -13 | -12(-5) | - | 腹側(背中側) |
| 立ち途中K | 中 | 20 | 18 | -7 | +1 | - | 腹側 |
| 2K | 下 | 13 | 17 | -14 | -6 | 0 | ○ |
| 2KPP | 下上上 | 13,10,10 | 13 | +2 | - | - | 背中側 |
| 1K | 下 | 17 | 16 | -14 | -6 | 0 | 背中側 |
| 6K | 中 | 18 | 15 | -4 | +1 | +5 | ○ |
| 66K | 中 | 25 | 21 | -7 | - | - | × |
| 4K | 中 | 26 | 19 | -11 | - | - | ○ |
| 46K | 上 | 20 | 23 | -15 | -1 | - | 背中側 |
| 46KP | 上上 | 20,15 | 18 | +2 | +2 | +6 | 背中側 |
| 8K | 中 | 25 | 19 | -5 | +2 | - | ○ |
| 3K | 中 | 23(30) | 16 | -3 | 0 | +3 | ○ |
| P+K | 中 | 25 | 18 | -4 | +3 | +7 | 背中側 |
| P+KP | 中上 | 25,12 | 22 | +2 | +5 | +8 | 背中側 |
| 2P+K | 中 | 30 | 32 | +4 | +6 | +7 | ○ |
| 66P+K | キャッチ投げ | 35 | 40 | - | - | - | - |
| 46P+K | 中 | 30 | 33 | -13 | - | - | 腹側 |
| 46P+KP | 中中 | 30,18 | 14 | -14 | - | - | 背中側 |
| 3P+K | 中 | 23 | 17 | -4 | +3 | +6 | ○ |
| 43P+K | 0 | - | - | +29 | - | - | |
| K+G | 上 | 35 | 39 | - | - | - | × |
| 2K+G | 下 | 24 | 20 | -18 | -5 | 0 | × |
| 6K+G | 中 | 25 | 24 | -14 | - | - | ○ |
| 66K+G | 下 | 17 | 39 | -4 | -3 | +4 | ○ |
| 4K+G | 中 | 20 | 20 | -6 | +3 | - | ○ |
| 44K+G | 中 | 24(45) | 47 | -6 | - | - | ○ |
| 1K+G | |||||||
| 中 | 30 | 28 | -7 | - | - | ○ | |
| 3K+G | 中 | 20 | 19 | -7 | -3 | +1 | ○ |
| Gを押したまま8P | 中 | 20 | 22 | -9 | -1 | - | 背中側 |
| Gを押したまま2P | 中 | 20 | 20 | -11 | 0 | - | 腹側 |
| Gを押したまま9P | 中 | 19 | 36 | -10 | -3 | -1 | × |
| Gを押したまま3P | 中 | 19 | 41 | -8 | +2 | +4 | × |
| Gを押したまま7K | 中 | 19 | 27 | -15 | -13 | -9 | × |
| Gを押したまま1K | 中 | 19 | 29 | -7 | -4 | 0 | × |
| 避け中P+K+G | 中 | 25 | 21 | -14 | +2 | +4 | × |
| 背後P | 上 | 12 | 12 | -2 | +2 | +6 | 腹側 |
| 背後2P | 上 | 12 | 14 | -12 | -9 | -4 | ○ |
| 背後K | 上 | 20 | 19 | -7 | - | - | ○ |
| 背後2K | 中 | 14 | 17 | -13 | -9 | -4 | ○ |
| 背後P+K | 上 | 19 | 17 | 0 | +4 | +8 | ○ |
| 背後2K+G | 下 | 20 | 21 | -15 | - | - | × |
| 6P+K+G(壁技) | 中 | 30 | 42 | - | - | - | |
| 9P+K+G(壁技) | - | - | - | - | - | - | |
| 4P+Kまたは1P+K | 上段または中段当て身 | 50 | 1 | - | - | - | |
| 4P+Kまたは1P+K | 上段または中段当て身 | 35 | 1 | - | - | - | |
| 4P+Kまたは1P+K | 上段または中段当て身 | 35 | 1 | - | - | - | |
| 投げ | 投げ抜け後 | ||||||
| P+G | 投げ | 40 | 8 | -6 | - | - | |
| P+G | 横投げ | 40 | 8 | -6 | - | - | |
| P+G | 背後投げ | 60 | 8 | - | - | - | |
| 1P+G | 投げ | 0 | 8 | -6 | - | - | |
| 33P+G | 投げ | 58 | 8 | -6 | - | - | |
| 41236P+G | 投げ | 60 | 8 | -9 | - | - | |
| 6P+G | 投げ | 43 | 8 | 0 | - | - | |
| 62P+G | 投げ | 53 | 8 | 0 | - | - | |
| 66P+G4P+G | 投げ投げコンボ | 30,40 | - | - | - | - | |
| 66P+G6P+G | 投げ投げコンボ | 30,45 | - | - | - | - | |
| 8624P+Gまたは2684P+G | 投げ | 58 | 8 | -6 | - | - | |
| 8426P+Gまたは2486P+G | 投げ | 70 | 8 | -6 | - | - | |
| 2P+K+G | 下段投げ | 50 | 13 | +2 | - | - | |
| 3P+K+G | 下段投げ | 55 | 13 | 0 | - | - | |
| 敵ダウン中3K | ダウン攻撃 | 13 | 18 | - | - | - | |
| 敵ダウン中8P | ダウン攻撃 | 25 | 42 | - | - | - | |
| P+K+G(セットアップ) | 構えチェンジ | - | |||||
| コマンド | 攻撃判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ノーマル | カウンター | |
| ムエタイ | |||||||
| P | 上 | 10 | 13 | 0 | +3 | +6 | ○ |
| PPP | 上上上 | 10,9,9 | 9 | -8 | -5 | -2 | ○ |
| 2P | 中 | 22 | 18 | -5 | +1 | +4 | ○ |
| 6P | 中 | 13 | 14 | -6 | -3 | +2 | ○ |
| 6PPK | 中中中 | 13,13,18 | 13 | -10 | +1 | +5 | ○ |
| 46P | 中 | 10 | 16 | -4 | -2 | +1 | ○ |
| 46PPPK | 中中中中 | 10,10,15,18 | 15 | -10 | +2 | +6 | ○ |
| 3P | 中 | 20 | 19 | -7 | +2 | - | ○ |
| 3PK | 中中 | 20,23 | 25 | -13 | -2 | +2 | ○ |
| K | 中 | 18 | 16 | -2 | +4 | +6 | ○ |
| 立ち途中K | 中 | 20 | 18 | -7 | +1 | - | 腹側 |
| KKPP | 中上中上 | 18,12,10,10 | 13 | +2 | - | - | 背中側 |
| KKPK | 中上中中 | 18,16,12,18 | 14 | -8 | +2 | +4 | ○ |
| 2K | 下 | 13 | 17 | -14 | -6 | 0 | ○ |
| 2KPP | 下上上 | 13,10,10 | 13 | +2 | - | - | 背中側 |
| 2KPK | 下上中 | 13,13,15 | 14 | -10 | -1 | +1 | ○ |
| 1K | 下 | 20 | 16 | -9 | -6 | -1 | 背中側 |
| 6K | 中 | 20 | 18 | -6 | -1 | - | ○ |
| 6KKP | 中中中 | 20,15,18 | 29 | -15 | - | - | ○ |
| 66K | 中 | 18 | 17 | -6 | 0 | +3 | ○ |
| 66KK | 中上 | 18,22 | 21 | -14 | - | - | 腹側 |
| 66K2KK | 中下上 | 18,15,25 | 20 | -15 | - | - | 腹側 |
| 46K | 上 | 20 | 21 | -3 | 0 | +2 | 背中側 |
| 46KK | 上中 | 20,25 | 17 | -17 | -3 | -1 | ○ |
| 3K | 中 | 23 | 16 | -5 | 0 | +5 | 背中側 |
| P+K | 中 | 25 | 18 | -4 | +3 | +7 | 背中側 |
| P+KP | 中上 | 25,12 | 22 | +2 | +5 | +8 | 背中側 |
| P+KPK | 中上中 | 25,12,15 | 14 | -10 | +4 | +7 | 背中側 |
| 6P+K | 上 | 20 | 14 | -6 | - | - | ○ |
| 66P+K | 中 | 18 | 23 | -5 | 0 | +5 | 腹側 |
| 66P+KPP | 中上上 | 18,16,20 | 14 | -4 | +1 | +6 | 腹側 |
| 3P+K | 中 | 20 | 17 | -4 | +1 | +6 | 背中側 |
| K+G | 上 | 35 | 39 | - | - | - | × |
| 2K+G | 下 | 24 | 20 | -18 | -5 | - | × |
| 6K+G | 中 | 25 | 24 | -6 | - | - | ○ |
| 66K+G | 上 | 22 | 18 | 0 | - | - | × |
| 4K+G | 中 | 20 | 20 | -6 | +3 | - | ○ |
| 44K+G | 中 | 24(38) | 47 | -16 | ○ | ||
| 1K+G | 中 | 30 | 28 | -7 | - | - | ○ |
| Gを押したまま8P | 中 | 20 | 22 | -10 | +1 | - | 背中側 |
| Gを押したまま2P | 中 | 20 | 20 | -11 | 0 | - | 腹側 |
| 背後P | 上 | 12 | 12 | -2 | +2 | +6 | 腹側 |
| 背後2P | 上 | 12 | 14 | -12 | -9 | -4 | ○ |
| 背後K | 上 | 20 | 19 | -7 | - | - | ○ |
| 背後2K | 中 | 14 | 17 | -13 | -9 | -4 | ○ |
| 背後P+K | 上 | 19 | 17 | 0 | +4 | +8 | ○ |
| 背後2K+G | 下 | 20 | 21 | -15 | - | - | × |
| 6P+K+G(壁技) | 中 | 30 | 42 | - | - | - | |
| 9P+K+G(壁技) | - | - | - | - | - | - | |
| 投げ | 投げ抜け後 | ||||||
| P+G | 横投げ | 40 | 8 | -10 | - | - | |
| P+G | 投げ | 30 | 8 | -2 | - | - | |
| 6P+G | 投げ | 45 | 8 | -2 | - | - | |
| 3P+G | 投げ | 50 | 8 | -2 | |||
| 1P+G | 投げ | 0 | 8 | -6 | - | - | |
| 2P+K+G | 下段投げ | 50 | 13 | +2 | - | - | |
| 3P+K+G | 下段投げ | 55 | 13 | 0 | - | - | |
| 敵ダウン中8P | ダウン攻撃 | 25 | 18 | - | - | - | |
| 敵ダウン中3K | ダウン攻撃 | 13 | 33 | - | - | - | |
☆立ちクラッシュジョーは発生14F ☆Dの1Kノーマルヒット後 そのまま立ちガード。最速の肘と投げの二択を回避可能 ☆1Pの性能 発生18F 持続3F スカ時間40F 上段をすかすのは1〜16Fの間。 下段を捌くのも1〜16Fの間 1Pの攻撃発生が18Fということで、 17Fのときのみが捌き&すかし性能も攻撃力も持っていない時間という事 相手が肘などを出してきた場合 捌き&すかし能力を持っている1〜16Fで食らった場合、よろけが発生。 17〜18Fで食らった場合、立ちカウンターになるようです。 DとMの1Pは攻撃力は違えど能力は同じようです。 D時の1Pはダメージが18 M時の1Pはダメージが22 ☆Dの46KPの性能 発生23F 持続2F スカ時間58F 捌き能力が有るのは1〜13Fの間。 攻撃を食らった場合は1〜23F(+攻撃力持続時間)の全てで立ちカウンターでした。 さばいたのにヒットしなかった時の有利不利 上段P系、−4F〜+8F 上段K系、+5F〜+17F ☆IH&IBについて IB 発生21F、持続1F、硬直29F IH 発生23F、持続3F、硬直26F IH&IBともに発生1〜5Fの間、相手の攻撃を回避します。 ☆G9P&G3P グライディングバックナックル(中段) (足位置ハの時の背中側にG9P&G3P) 発生41F 持続?F スカ時間65F ガード時7F不利 最初の4Fは避け性能あり グライディングスライサー(上段) (足位置平行とハの時の腹側にG9P&G3P) 発生36F 持続?F スカ時間65F ガード時11F不利 最初の4Fは避け性能あり ともに途中にも避け性能あり、持続は全回転のため不明 ☆構えチェンジのセットアップは D→M M→Dのどちらも21F ☆硬化カウンターとノーマルヒット 基本的には硬化カウンターとノーマルヒットは ヒット後の状況は同じ。ただしバリアキックのみ以下の通り バリアキック(カウンターヒット)、4F有利 バリアキック(硬化カウンター)、6F有利 バリアキック(ノーマルヒット)、2F有利 ☆ムエタイ時の3Kの性能 3F不利な状況より有利な状況なら相手の2Pをすかす。 2〜4F不利な状況で相手の膝などを食らっても、重量級並の浮きの低さになります。 1F不利な状況では普通のカウンターとなります。 ☆43P+Kの性能 発生1F、1Fでしゃがみに移行 技発生後1〜14Fまでが捌き時間。 技の後半の15〜30Fは、ただの移動。 ☆投げのフレーム 発生前 0〜7F(投げ判定が出る前です) 発生&持続 8〜11F(この時に打撃を貰うとカウンターです) 硬化 12〜35(この時に打撃を貰うと硬化カウンターです) 硬化ラスト1F 36F(青本より、硬化の最後のフレームは硬化カウンターにならないとのこと) →発生8F、持続3F、硬化25F ☆投げ抜け受付 投げが「発生」する8F前と12F後まで。(投げの「入力」ではない) ガードされて8F不利な技は、確定の投げ=硬化が切れると同時に投げ発生。 避け抜けは技硬化が終わった後も避けながら投げ抜けできるけど ガード抜けは硬化が終わったあとはG押してなきゃだめだから、後ろの12Fは入れられない。 技の硬直によって猶予は変わってくる。 ガードされて12F不利な技で、相手がベストタイミングの8Fで投げを入力してたら 後ろ4Fまでは受け付けるから、12F受付け ☆基本技発生フレーム 軽P(サラ、葵、パイ):11 中P(舜、リオン、レイ、影、ラウ、ジャッキー、晶):12 重P(ウルフ、ジェフリー):13 膝:17 肘:14 ミドルキック:16 2P:12(リオンのみ13) 投げ:8(下段投げも) 体重一覧 軽→重の順です。 葵<パイ<サラ、ベネッサ<舜、リオン、レイ<影<ラウ<ジャッキー<晶<ウルフ<ジェフリー 立ち→しゃがみ 7(G押さないともっと長くなる) しゃがみ→立ち 7(G押さないともっと長くなる) しゃがみ前ダッシュ:しゃがむまで6 しゃがみ後ろダッシュ:しゃがむまで8 ☆自分が硬直中、硬化が解ける直前に (避け→しゃがみダッシュ→打撃) と入力すると失敗避けを一瞬でキャンセルして技が出る。 普通に最速で技を出すより3フレ遅くなるだけで出る。 これを、ガードされると1〜4フレ不利になる技の後に仕込むと 直線打撃は自動で避けて(成功避けになる)、投げにも勝てる。 試しに、(ガードされると-4フレの技→上記の動作)というのを トレーニングで記憶させて試したら、最速の投げも打撃も回避できた。 こちらの2Pがガードされた後に、避けキャンセル2Pを出す →対ヒジ 成功避け発動、2Pは出ない →対上段投げ 2Pで潰す →遅らせ打撃 ほとんど2Pで潰せる。タイミングによっては成功避けが出る →遅らせ上段投げ 2Pで潰す ☆対策 BD→3K BD→下段投げ 半回転系、全回転系
戻る