攻略
ムエタイ ディフェンシブ共通
| 46KP | P+KP | 4P | 2P+K | P | |
| 発生 | 23 | 18 | 29 | 32 | 14 |
| ガード時 | +2 | +2 | +5 | +4 | 1 |
| ノーマルヒット時 | +2 | +5 | +9 | +6 | 5 |
| カウンターヒット時 | +6 | +8 | +20 | +7 | 8 |
ガードさせて 投げと2KPP等の2択
| 技 | 発生 | 備考 |
| ディフェンシブ | ||
| 46KP | 23 | 腹側避け不可 |
| P+KP | 18 | 腹側避け不可 |
| K8K | 17 | 背中側避け不可(二発目) |
| K2K | 17 | 腹側避け不可(二発目) |
| K+G | 35 | 全回転 |
| 背後P+K | 17 | |
| ムエタイ | ||
| 46K | 21 | 腹側避け不可 |
| P+KP | 18 | 腹側避け不可 |
| 6P+K | 14 | |
| K+G | 35 | 全回転 |
| 66K+G | 19 | 全回転 |
| 背後P+K | 17 | |
| 技 | G後の状況 | 発生 |
| ディフェンシブ | ||
| P | 確定反撃なし(1フレーム有利) | 肘(14フレーム) |
| 2P | 確定反撃なし(4フレーム不利) | 中量級P(12フレーム) |
| 3P | 確定反撃なし(五分) | (10フレーム) |
| 立ち途中P | 確定反撃なし(4フレーム不利) | (13フレーム) |
| 3K | 確定反撃なし(3フレーム不利) | (16フレーム) |
| 66K | 確定反撃なし(7フレーム不利) | (21フレーム) |
| 46KP | 確定反撃なし(2フレーム有利) | (23フレーム) |
| 2P+K | 確定反撃なし(4フレーム有利) | (32フレーム) |
| 4P | 確定反撃なし(5フレーム有利) | (29フレーム) |
| ムエタイ | ||
| P | 確定反撃なし(五分) | 重量級P(13フレーム) |
| 6P | 確定反撃なし(6フレーム不利) | 肘(14フレーム) |
| 66K+G | 確定反撃なし(五分) | (18フレーム) |
| 6P+K | 確定反撃なし(6フレーム不利) | 肘(14フレーム) |
| 技 | ||
| ディフェンシブ | 条件 | 状態 |
| G2PorG8P | カウンターor硬化カウンター | 腹崩れ |
| P3P | カウンター | 腹崩れ |
| 3PP | カウンター | 腹崩れ |
| 44K+G | ノーマルヒット | 腹崩れ |
| 敵背後P+K | ノーマルヒット | 頭崩れ |
| 4K | カウンター | しりもち |
| 立ち途中P | カウンター | しりもち |
| ー | ||
| ムエタイ | ||
| G2PorG8P | カウンターor硬化カウンター | 腹崩れ |
| 46PPP | カウンター | 腹崩れ |
| 46P+KPP | カウンター | 腹崩れ |
| 44K+G | ノーマルヒット | 腹崩れ |
| 敵背後P+K | ノーマルヒット | 頭崩れ |
| 技 | |
| クラッシュジョー | 発生13F(立ち状態からは14F) |
| ガード時(4F不利) | 相手のヒジ、P→46K、 相手のP、2P→1P、 相手のミドルキック→3P、 ウルフの46P+K、P→2P |
| ヒット時(2F有利) | クラッシュジョー、2Pで相手は割り込めない |
| カウンター時(相手しりもち) | 3K、、しゃがみダッシュ→6PKK→1K→3K、3PP(相手腹崩れ) |
| ー | |
| 2P | 発生12F |
| ガード時(4F不利) | 相手のヒジ、P→46K、 相手のP、2P→1P、 相手のミドルキック→3P、 ウルフの46P+K、P→2P |
| ヒット時(2F有利) | クラッシュジョー、2Pで相手は割り込めない |
| カウンター時(5F有利) | クラッシュジョーで相手は割り込めない、P+Kで相手のヒジは割り込めない。 |
| ー | |
| P | 発生14F |
| ガード時(1F有利) | 相手のヒジ、P→クラッシュジョー、 相手の2P→2P、1P |
| ヒット時(5F有利) | クラッシュジョーで相手は割り込めない、P+Kで相手のヒジは割り込めない |
| カウンター時(8F有利) | クラッシュジョー、P+Kで相手は割り込めない |
| ー | |
| 46KP | 発生23F |
| ガード時(2F有利) | クラッシュジョー、2Pで相手は割り込めない |
| ヒット時(2F有利) | クラッシュジョー、2Pで相手は割り込めない |
| カウンター時(6F有利) | クラッシュジョーで相手は割り込めない、P+Kで相手のヒジは割り込めない |
| とP+KP | 発生18F |
| ガード時(2F有利) | クラッシュジョー、2Pで相手は割り込めない |
| ヒット時(5F有利) | クラッシュジョーで相手は割り込めない、P+Kで相手のヒジは割り込めない |
| カウンター時(8F有利) | クラッシュジョー、P+K、6Pで相手は割り込めない |
| ー | |
| 3K | 発生16F |
| ガード時(3F不利) | 相手のヒジ、P→46K、 相手のP、2P→1P、 相手のミドルキック→3P、 ウルフの46P+K、P→2P |
| ヒット時(五分) | 相手のヒジ、P→3P、 相手の2P→1P |
| カウンター時(3F有利) | 距離が離れるので仕切り直し。 |
| ー | |
| 1P | 発生18F |
| ガード時(4F不利) | 相手のヒジ、P→46K、 相手のP、2P→1P、 相手のミドルキック→3P、 ウルフの46P+K、P→2P |
| ヒット時(2F有利) | クラッシュジョー、2Pで相手は割り込めない |
| カウンター時(2F有利) | クラッシュジョー、2Pで相手は割り込めない |
| 半回転系 | 避け方向 | 備考 |
| 6P | 腹側 | |
| P3P | 腹側 | |
| 立ち途中K | 腹側 | |
| 46P+K | 腹側 | |
| 66K+G | 腹側 | |
| 66P | 背中側 | |
| 1K | 背中側 | |
| 46K | 背中側 | |
| P+K | 背中側 | |
| 46P+KP | 背中側 | |
| 3P+K | 背中側 | |
| 半回転系 | 避け方向 | 備考 |
| 立ち途中K | 腹側 | |
| 66P+K | 腹側 | |
| 66KK | 腹側 | |
| 66K2KK | 腹側 | |
| 1K | 背中側 | |
| 3K | 背中側 | |
| P+K | 背中側 | |
| 46K | 背中側 | |
| ー | 当て身可能技 | 備考 |
| パイ | 燕青槍掌2段目 | |
| ラウ | (6PP)、飛燕転身連掌(←←P↓P) | |
| ウルフ | ドラゴンフィッシュブロー2段目 | |
| ジェフリー | 最大溜めヒールドロップ&フルスイングハンマー | |
| ジャッキー | (6PP、P+KP)、ミドルセカンド、ブラインドバックナックル(敵背後P+K) | |
| シュン | 仰飲連環単脚3発目(3PPK) | |
| リオン | 盤肘連環手(6PP) | |
| 葵 | 上段蹴当−水月突部分 | |
| ベネッサ | ダッキングボディ2発目、(パーリングハイキック2発目)、(ヘビィフック2発目)、バックチャージキック | |
当身して圧力をかけたい技
各キャラのミドルキック(パーリングできないのを分かって使ってくる人に)
| 当て身可能技 | 備考 | |
| 晶 | 猛虎、(開誇) | |
| ジャッキー | スライドシャッフルからのヘビィボディまたはステップインソード | |
| サラ | (フラミンゴ中PorK)、中間距離のドラスマ(1K) | |
| ラウ | 横転受身後の腿登裏旋脚、またはホールド | |
| パイ | 穿中拳[腿]、横転受身後の腿登裏旋脚 | |
| ウルフ | トーキックスタナー(K+G) | |
| ジェフリー | ヒールドロップ(起き攻め時) | |
| 瞬 | ホールド | |
| リオン | 2Pからの疾歩昇穿手 | |
| 葵 | なし | |
| 影 | 円月蹴り(起き攻め時)、旋蹴り | |
| レイ | ホールド | |
| ベネッサ | なし | |
アキラ以外のキャラの場合
| 方向 | その場最速 | その場ディレイ | 横転最速 | 横転ディレイ | 後転 |
| あお向け相手頭方向 | ○(半回転) | ○(半回転) | ○(半回転) | ○(半回転) | ○(半回転) |
| あお向け相手足方向 | × | × | × | × | × |
| うつ伏せ相手頭方向 | ○(直線系) | × | ○(半回転) | × | × |
| うつ伏せ相手足方向 | × | × | ○(直線系) | ○(半回転) | ○(半回転) |
アキラの場合
| 方向 | その場最速 | その場ディレイ | 横転最速 | 横転ディレイ | 後転 |
| あお向け相手頭方向 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| あお向け相手足方向 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| うつ伏せ相手頭方向 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| うつ伏せ相手足方向 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 起き上がり蹴り | 確定反撃技 |
| 最速起き上がり中段攻撃ガード時 | 確定反撃なし |
| ディレイ起き上がり中段攻撃ガード時 | 肘クラスの打撃技確定、投げ確定 |
| 最速起き上がり下段攻撃ガード時 | 確定反撃なし |
| ディレイ起き上がり下段攻撃ガード時 | 肘クラスの打撃技確定、下段投げ確定 |
| アキラの場合 | |
| 起き上がり蹴り | 確定反撃技 |
| 最速起き上がり中段攻撃ガード時 | 確定反撃なし |
| ディレイ起き上がり中段攻撃ガード時 | 確定反撃なし |
| 最速起き上がり下段攻撃ガード時 | 下段投げ、しゃがみP |
| ディレイ起き上がり下段攻撃ガード時 | 下段投げ、しゃがみP |
ヒットした時は全キャラ共通
| 起き上がり蹴り | ノーマルヒット | カウンターヒット |
| 最速起き上がり攻撃ヒット時 | 有利 | さらに有利 |
| ディレイ起き上がり攻撃ヒット時 | 有利 | さらに有利 |
ディレイよりも最速の方がさらに有利
ただしディレイ起き上がり下段攻撃ノーマルヒット時のみ不利
| 技 | 考察 |
| D時66K | 一番安定。中段、避け不可。ガードされても確定反撃なし。 これと投げの2択が基本。 |
| D時4P | 中段、ガードされても有利、カウンターならダッシュ投げ繋がる。 しかし避けや相手の出の早い技には注意。 |
| D時66K+G | 下段、ヒット後P+G追加入力で打撃投げとダウン攻撃確定でダメージは高い。 発生が遅いのが難点。ガードされても確定反撃なし。 |
| D時P+KP | 半回転中段。 一発目カウンターなら、ニ発目まで繋ぐ。腹側避け不可。 |
| M時66K+G | 上段で避け不可。下段潰し。ガードされても五分。 ガードされたら6P+Kやると当たりやすい。 |
| M時46KK | 一発目のKは半回転下段潰し上段。その後のKは中段。 一段目で止めたり出しきったりで翻弄させる。 |
| M時P+KP | 中上の連携。P+Kがカウンターならその後のPも繋がる。 Pにディレイをかけるとカウンターを取りやすい。 1段止めから投げや、2段目ヒットから投げが強い。 |
| 共通444K+G | ヒット時は腹崩れとなる。 ただしMのときはガードされるとヒジ確 |
| 共通K+G | 上段ガード崩し、避け不可。その後6PKK→2K(→3K)が入る(回復可)。 しゃがまれるが対応できない人がいる。 |
| 共通2K+G | 下段で避け不可。最後の削りなんかに。ノーマルヒットは不利。 D時カウンターなら五分。M時ならカウンターでダウン。 |
ディフェンシブ
| 当て身の種類 | 取れるもの | ダメージ |
| ノーガード | 上中段P,ヒジ除く | 投げで30 |
| 4P+K(当て身) | 上段P,上段K(両手、回転、膝、飛び系蹴りを除く) | P系は50,K系は35 |
| 1P+K(当て身) | 中段P,中段K(両手、回転、肘(葵は○)、膝、飛び系蹴りを除く) | P系は50,K系は35 |
| 46K(捌く技) | 上中段P,ヒジ,上段K,膝 | 20 |
| 1P(捌く技) | 下段P,K | 22 |
当て身のダメージは
上中Pは50プラスとった技のダメージの半分
上中Kは35プラスとった技のダメージの半分
ミドルは30プラスとった技のダメージの半分
ムエタイ