投げ抜け表
コマンド、抜け方ともに1P側です。
理論的に複数の方向に投げ抜けを入力できれば全ての投げを回避できます。(背後投げを除く)
使い所は技の硬直中などに二つぐらいの投げ抜け入力が妥当。
ガード投げ抜け :投げ抜けコマンド入力後Pを離す。(ちょんとPを放す)
避け投げ抜け :避け入力後に投げ抜けコマンドを入力する。
抜けた後は投げぬけ後の有利不利があるので注意。
| キャラ | 投げ技 | コマンド | 抜け方 | 備考 | ダメージ | 抜けた後 |
| アキラ | 倒身捜腿 | P+G | P+G | _ | 60 | +6 |
| 順歩翻胯 | 42P+G | 2P+G | 0 | +7 | ||
| 大纒崩捶 | 46P+G | 6P+G | 50 | +25 | ||
| 心意把 | 16P+G | 6P+G | 60 | +8 | ||
| 鷂子穿林 | 43P+G | 3P+G | 25 | +6 | ||
| 獅子抱月 | 3P+G | 3P+G | 50 | +6 | ||
| 進歩里胯 | 1P+G | 1P+G | 0 | +6 | ||
| ジャッキー | ワンインチブロー | P+G | P+G | 25 | +6 | |
| ネックブリーカードロップ | 66P+G | 6P+G | 40 | 0 | ||
| ニーストライク | 64P+G | 4P+G | 60 | +6 | ||
| ノーザンライトボム | 3P+G | 3P+G | 50 | 0 | ||
| サディスティックハンギングニー | 33P+G | 3P+G | 65 | +8 | ||
| サラ | フロントスープレックス | P+G | P+G | 45 | +8 | |
| ネックブリーカードロップ | 66P+G | 6P+G | 40 | 0 | ||
| レッグホールドスロー | 46P+G | 6P+G | 55 | +8 | ||
| フォーリンエンジェルスロー | 61P+G | 1P+G | 45 | +6 | ||
| ライトニングニースマッシュ | 4P+G | 4P+G | 43 | +6 | ||
| ラウ | 肩車頭落 | P+G | P+G | 30 | +6 | |
| 雷震入林 | 6P+G | 6P+G | 50 | +8 | ||
| 転身巴咽掌 | 46P+G | 6P+G | 40 | +6 | ||
| 柳車旋転 | 4P+G | 4P+G | 45 | +6 | ||
| 柳手掛塔 | 42P+G | 2P+G | 10 | +8 | ||
| 大地倒襲 | 33P+G | 3P+G | 60 | +5 | ||
| パイ | 転身捜倒 | P+G | P+G | 50 | +3 | |
| 雷震入林 | 6P+G | 6P+G | 50 | +8 | ||
| 空烈天鳳 | 2_6P+G | 6P+G | 60 | +6 | ||
| 倒身陰掌 | 66P+G | 6P+G | 50 | +8 | ||
| 旋風燕陣 | 46P+G | 6P+G | 60 | +8 | ||
| 天地頭落 | 64P+G | 4P+G | 63 | +4 | ||
| 旋風燕華 | 2369874または8963214P+G | 4P+G | 68 | +6 | ||
| 掣燕掛塔 | 42P+G | 2P+G | 10 | +8 | ||
| 飛燕翻胯 | 3P+G | 3P+G | 0 | +7 | ||
| 燕風輪翔 | 6P+K+G | 6P+K+G | 0 | +6 | ||
| ウルフ | フェイスクラッシュチョップ | P+G | P+G | 40 | +6 | |
| KS | 8741236P+G | 6P+G | 80 | 0 | ||
| ジャイアントスイング | 41236P+G | 6P+G | 100 | -13 | ||
| リストロックスロー | 63214P+G | 4P+G | 70 | +6 | ||
| ブレーンバスター | 4P+G | 4P+G | 60 | +8 | ||
| ボディスラム | 3P+G | 3P+G | 50 | 0 | ||
| ジャックハマー | 33P+G | 3P+G | 60 | +8 | ||
| サイドスープレックス | 2P+K+G | 2P+K+G | 50 | +6 | ||
| タイガードライバー | 3P+K+G | 3P+K+G | 70 | +6 | ||
| ビックブリッジボム | 33P+K+G | 3P+K+G | 60 | +6 | ||
| ダブルアームスープレックス | 1P+K+G | 1P+K+G | 60 | 0 | ||
| ジェフリー | ニースマッシュ | P+G | P+G | 35 | +6 | |
| パワースラム | 6P+G | 6P+G | 50 | 0 | ||
| マシンガンハンマー | 16P+G | 6P+G | 60 | +7 | ||
| ヘッドバッド | 46P+G | 6P+G | 20 | +6 | ||
| フロントスープレックス | 466P+G | 6P+G | 65 | +6 | ||
| バックフリップ | 3P+G | 3P+G | 50 | +6 | ||
| スプラッシュマウンテン | 33P+G | 3P+G | 70 | +6 | ||
| タックル | 43P+G | 3P+G | 55 | -3 | ||
| スパインバスター | 2P+G | 2P+G | 45 | +6 | ||
| バックスロー | 1P+G | 1P+G | 0 | +6 | ||
| ボディーリフト | 4P+G | 4P+G | 60 | +8 | ||
| パワーボム | 3P+K+G | 3P+K+G | 60 | +6 | ||
| アイアンクロー | 2P+K+G | 2P+K+G | 50 | +6 | ||
| マシンガンニーリフト | 26P+K+G | 6P+K+G | 70 | +10 | ||
| カゲ | 太刀 | P+G | P+G | 50 | +6 | |
| 順逆自在 | 6P+G | 6P+G | 0 | +6 | ||
| 影霞 | 46P+G | 6P+G | 50 | +8 | ||
| 弧延落 | 4P+G | 4P+G | 40 | +6 | ||
| 浮霞 | 42P+G | 2P+G | 60 | +8 | ||
| 刀霞 | 3P+G | 3P+G | 50 | +6 | ||
| シュン | 酔歩転身肘 | P+G | P+G | 50 | +6 | |
| 権鐘離 | P+G | P+G | 40 | ー | ||
| 倒襲裏肘 | 4P+G | 4P+G | 50 | +15 | ||
| 豪酒旋舞 | 2369874P+Gまたは8963214P+G | 4P+G | 60 | +6 | ||
| 転身繰鶏脚 | 43P+G | 3P+G | 10 | +8 | ||
| 転身繰胯 | 3P+G | 3P+G | 0 | +6 | ||
| リオン | 破刀手秋腿 | P+G | P+G | 40 | +6 | |
| 登山翻車脚 | 2_6P+G | 6P+G | 35 | +6 | ||
| 採手砲靠 | 66P+G | 6P+G | 50 | +6 | ||
| 飛天双空脚 | 46P+G | 6P+G | 50 | +6 | ||
| 貼身双勾手 | 63214P+G | 4P+G | 60 | +6 | ||
| 七星天分肘 | 4P+G | 4P+G | 50 | +25 | ||
| 擺下尖転 | 3P+G | 3P+G | 0 | +6 | ||
| 五打連環壁 | 41236P+G | 6P+G | 55 | +8 | ||
| 葵 | 小当 | P+G | P+G | 40 | +8 | |
| 合気投げ | 2_6P+G | 6P+G | 40 | +6 | ||
| 送り手まわし | 66P+G | 6P+G | 50 | +6 | ||
| 脇絡み | 41236P+G | 6P+G | 20 | +6 | ||
| 六段帯取 | 4P+G | 4P+G | 50 | +6 | ||
| 桐枝落とし | 8963214P+Gまたは2369874P+G | 4P+G | 60 | +6 | ||
| 蝶絡み | 63214P+G | 4P+G | 30 | +6 | ||
| 木の葉落とし | 3P+G | 3P+G | 50 | +3 | ||
| 半月巴 | 1P+G | 1P+G | 45 | +8 | ||
| 手極め倒身 | 2P+K+G | 2P+K+G | 60 | +6 | ||
| 真之位 | 1P+K+G | 1P+K+G | 53 | +6 | ||
| レイフェイ | 雷身旋舞(らいしんせんぶ) | P+G | P+G | 45 | +6 | |
| 弓簽掌壁(きゅうせんしょうへき) | 66P+G | 6P+G | 45 | +6 | ||
| 擺脚捜倒(はいきゃくそうたい) | 64P+G | 4P+G | 55 | +6 | ||
| 排山倒海(はいざんとうかい) | 3P+G | 3P+G | 28 | +6 | ||
| べネッサ | キャニオンダイブ | P+G | P+G | 40 | +6 | |
| リプレイススロー | 1P+G | 1P+G | 0 | +6 | ||
| アームクラッシュスロー | 33P+G | 3P+G | 58 | +6 | ||
| アミーコンビネーション | 41236P+G | 6P+G | 60 | +9 | ||
| エルボーラッシュ | 6P+G | 6P+G | 43 | 0 | ||
| ウォールキッス | 66P+G | 6P+G | 壁のみ | 30 | +6 | |
| レッグブレイカー | 8741236P+G | 4P+G | 70 | +6 | ||
| ヘルズゲート | 62P+G | 2P+G | 53 | 0 | ||
| ヘブンズゲート | 8963214P+G | 4P+G | 58 | +6 | ||
| リブクラッシュボディ | 2P+K+G | 2P+K+G | 50 | -2 | ||
| リブクラッシュニー | 3P+K+G | 3P+K+G | 55 | 0 | ||
| エルボースラッシュ | P+G | P+G | 30 | +2 | ||
| トリプルヘビースマッシュ | 6P+G | 6P+G | 45 | +2 | ||
| ダブルニーストライク | 3P+G | 3P+G | 50 | +2 | ||
ベネッサのダウン攻撃確定投げ技